Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
3686 | 5295 | 6745 | 4722 | 4582 | 3713 | 4669 | 6227 | 4904 | 5301 | 3234 | 4432 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2394 | 1703 | 3217 | 2763 | 2663 | 4498 | 1727 | 4475 | 5763 | 2647 | 2708 | 1783 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2514 | 2108 | 1670 | 2153 | 1478 | 1946 | 3005 | 2932 | 3909 | 2751 | 1439 | 1805 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2039 | 1539 | 1574 | 2717 | 1691 | 16236 | 17628 | 1523 | 1576 | 2057 | 1974 | 1683 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1966 | 13883 | 2617 | 3800 | 22433 | 5939 | 1567 | 2254 | 2560 | 13741 | 2006 | 13097 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2723 | 1272 | 1585 | 14482 | 1546 | 7692 | 2004 | 1184 | 2591 | 18815 | 2192 | 1299 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
6000 | 3131 | 1252 | 2368 | 1313 | 974 | 1169 | 1179 | 1234 | 9491 | 1361 | 1500 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
3139 | 2802 | 2851 | 3387 | 9780 | 964 | 6363 | 9821 | 9259 | 6673 | 6105 | 9131 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 232 | 2255 | 3320 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 76566
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 32530
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 31936
-
Pełne dane adresowe, godziny urzędowania
Wyświetleń: 23819
-
Udziałowcy
Wyświetleń: 20316
-
Port Rzeczny w Kędzierzynie - Kożlu
Wyświetleń: 20024
-
Konferencja
Wyświetleń: 17185
-
Majątek Spółki
Wyświetleń: 16744
-
Zgromadzenie Wspólników
Wyświetleń: 16513
-
Rada Nadzorcza
Wyświetleń: 16438
-
Podpisanie Listu Intencyjnego
Wyświetleń: 16313
-
Zarząd Spółki
Wyświetleń: 16025
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 14270
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 13348
-
Struktura ogranizacyjna
Wyświetleń: 12511
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 12007
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 11500
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 9823
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 9376
-
Przetargi
Wyświetleń: 8767
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 5823
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 2759