Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 713 | Luty: 895 | Marzec: 742 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1072 | Luty: 813 | Marzec: 534 | Kwiecień: 538 | Maj: 747 | Czerwiec: 842 | ||||||
Lipiec: 845 | Sierpień: 969 | Wrzesień: 625 | Październik: 692 | Listopad: 823 | Grudzień: 738 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2845 | Luty: 1964 | Marzec: 3408 | Kwiecień: 1014 | Maj: 1231 | Czerwiec: 1094 | ||||||
Lipiec: 1203 | Sierpień: 1051 | Wrzesień: 950 | Październik: 963 | Listopad: 966 | Grudzień: 1387 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3686 | Luty: 5295 | Marzec: 6745 | Kwiecień: 4722 | Maj: 4582 | Czerwiec: 3713 | ||||||
Lipiec: 4669 | Sierpień: 6227 | Wrzesień: 4904 | Październik: 5301 | Listopad: 3234 | Grudzień: 4432 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2394 | Luty: 1703 | Marzec: 3217 | Kwiecień: 2763 | Maj: 2663 | Czerwiec: 4498 | ||||||
Lipiec: 1727 | Sierpień: 4475 | Wrzesień: 5763 | Październik: 2647 | Listopad: 2708 | Grudzień: 1783 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2514 | Luty: 2108 | Marzec: 1670 | Kwiecień: 2153 | Maj: 1478 | Czerwiec: 1946 | ||||||
Lipiec: 3005 | Sierpień: 2932 | Wrzesień: 3909 | Październik: 2751 | Listopad: 1439 | Grudzień: 1805 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2039 | Luty: 1539 | Marzec: 1574 | Kwiecień: 2717 | Maj: 1691 | Czerwiec: 16236 | ||||||
Lipiec: 17628 | Sierpień: 1523 | Wrzesień: 1576 | Październik: 2057 | Listopad: 1974 | Grudzień: 1683 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1966 | Luty: 13883 | Marzec: 2617 | Kwiecień: 3800 | Maj: 22433 | Czerwiec: 5939 | ||||||
Lipiec: 1567 | Sierpień: 2254 | Wrzesień: 2560 | Październik: 13741 | Listopad: 2006 | Grudzień: 13097 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2723 | Luty: 1272 | Marzec: 1585 | Kwiecień: 14482 | Maj: 1546 | Czerwiec: 7692 | ||||||
Lipiec: 2004 | Sierpień: 1184 | Wrzesień: 2591 | Październik: 18815 | Listopad: 2192 | Grudzień: 1299 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 6000 | Luty: 3131 | Marzec: 1252 | Kwiecień: 2368 | Maj: 1313 | Czerwiec: 974 | ||||||
Lipiec: 1169 | Sierpień: 1179 | Wrzesień: 1234 | Październik: 9491 | Listopad: 1361 | Grudzień: 1500 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 3139 | Luty: 2802 | Marzec: 2851 | Kwiecień: 3387 | Maj: 9780 | Czerwiec: 964 | ||||||
Lipiec: 6363 | Sierpień: 9821 | Wrzesień: 9259 | Październik: 6673 | Listopad: 6105 | Grudzień: 9131 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 477 | Październik: 232 | Listopad: 2255 | Grudzień: 3320 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 81747
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 38442
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 32964
-
Pełne dane adresowe, godziny urzędowania
Wyświetleń: 24661
-
Udziałowcy
Wyświetleń: 21148
-
Port Rzeczny w Kędzierzynie - Kożlu
Wyświetleń: 21123
-
Konferencja
Wyświetleń: 17985
-
Majątek Spółki
Wyświetleń: 17552
-
Zgromadzenie Wspólników
Wyświetleń: 17350
-
Rada Nadzorcza
Wyświetleń: 17292
-
Podpisanie Listu Intencyjnego
Wyświetleń: 17106
-
Zarząd Spółki
Wyświetleń: 16907
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 15053
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 14088
-
Struktura ogranizacyjna
Wyświetleń: 13274
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 12717
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 12162
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 10537
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 9647
-
Przetargi
Wyświetleń: 9038
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 6069
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 3208
-
Regulamin organizacyjny
Wyświetleń: 134
-
Nabory i konkursy na wolne stanowiska
Wyświetleń: 95
-
REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA
Wyświetleń: 88
-
Uchwały i zarządzenia
Wyświetleń: 88
-
Tryb załatwiania spraw
Wyświetleń: 86
-
RODO
Wyświetleń: 83
-
Przetargi i zamówienia
Wyświetleń: 78
-
Kontrole i audyty
Wyświetleń: 75
-
Rejestry, ewidencje i archiwa
Wyświetleń: 38