Statystyki podstron
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2514 | 2108 | 1670 | 2153 | 1478 | 1946 | 3005 | 2932 | 3909 | 2751 | 1439 | 1805 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2039 | 1539 | 1574 | 2717 | 1691 | 16236 | 17628 | 1523 | 1576 | 2057 | 1974 | 1683 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1966 | 13883 | 2617 | 3800 | 22433 | 5939 | 1567 | 2254 | 2560 | 13741 | 2006 | 13097 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2723 | 1272 | 1585 | 14482 | 1546 | 7692 | 2004 | 1184 | 2591 | 18815 | 2192 | 1299 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
6000 | 3131 | 1252 | 2368 | 1313 | 974 | 1169 | 1179 | 1234 | 9491 | 1361 | 1500 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
3139 | 2802 | 2851 | 3387 | 9780 | 964 | 6363 | 9821 | 9259 | 6673 | 6105 | 9131 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 232 | 2255 | 3320 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 61533
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 25781
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 24264
-
Pełne dane adresowe, godziny urzędowania
Wyświetleń: 20888
-
Udziałowcy
Wyświetleń: 16499
-
Port Rzeczny w Kędzierzynie - Kożlu
Wyświetleń: 15890
-
Zgromadzenie Wspólników
Wyświetleń: 13352
-
Konferencja
Wyświetleń: 13191
-
Majątek Spółki
Wyświetleń: 13010
-
Rada Nadzorcza
Wyświetleń: 12602
-
Podpisanie Listu Intencyjnego
Wyświetleń: 12578
-
Zarząd Spółki
Wyświetleń: 12544
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 11166
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 9934
-
Struktura ogranizacyjna
Wyświetleń: 9079
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 8726
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 8100
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 6810
-
Przetargi
Wyświetleń: 6793
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 6550
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 4535
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 50